卫士前区必杀5胆推荐(大乐透24132期)
阅读量:0
发布时间:2024-11-13 00:45:44
和值关注108-119之间。
大小形态来分析关注大小比为0:5,杀2:3。
质合形态来分析关注质合比为1:4,杀3:2。
奇偶形态来分析关注奇偶比为4:1,杀2:3。
过滤条件组合方面本期推荐:
24132期 【杀1,6,17,19,22】
24131期 【杀2,3,21,22,34】 开:02 03 04 21 26+02 03
24130期 【杀4,20,23,26,33】 开:11 21 25 31 32+04 10
24129期 【杀4,9,11,30,33】 开:07 19 30 31 34+05 07
24128期 【杀1,11,13,18,33】 开:03 07 10 29 31+01 03
24127期 【杀6,8,14,15,25】 开:02 03 10 16 28+07 10
24126期 【杀8,11,13,25,31】 开:02 10 17 28 34+07 08
24125期 【杀6,15,27,32,33】 开:10 14 19 24 26+01 10
24124期 【杀4,19,20,29,34】 开:02 03 07 10 25+01 11
24123期 【杀10,11,13,18,22】 开:03 09 16 30 31+08 09
前区必杀5胆推荐:
超级大乐透第24131期开奖号码为前区:02、03、04、21、26,后区:02、03。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考: